一、2020年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試費(fèi)是多少?
由于目前2020年cpa報(bào)名費(fèi)用還沒有公布,小伙伴們可以先參考下2019年各地所需要的報(bào)名費(fèi)用。
2019年注冊(cè)會(huì)計(jì)師各地區(qū)報(bào)名費(fèi)用 | |
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 |
廣東 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科85元,綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費(fèi)。 |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元。綜合階段按一科收 |
甘肅 | 專業(yè)階段報(bào)名費(fèi)90元/科次;綜合階段報(bào)名費(fèi)180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費(fèi)) |
江西 | 專業(yè)階段每科60元,綜合階段120 |
貴州 | 每科收取報(bào)名費(fèi)90元 |
重慶 | 每科60元人民幣 |
黑龍江 | 考試費(fèi)49元/科,考務(wù)費(fèi)10元/科(上交財(cái)政部考辦),考生報(bào)名時(shí)一并收取。 |
專業(yè)階段考試:59元/科;綜合階段考試:118元 | |
海南 | 每人每科90元(綜合階段考試按2科收費(fèi))。 |
寧夏 | 每科75元 |
吉林 | 每人每科75元。綜合階段考試的職業(yè)能力綜合測(cè)試試卷一、試卷二分別各按一科收費(fèi)。 |
河北 | 專業(yè)階段:報(bào)名費(fèi)20元/人,考務(wù)費(fèi)95元/科。 |
綜合階段:報(bào)名費(fèi)20元/人,考務(wù)費(fèi)180元/科。 | |
天津 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi):每科60元/科;綜合階段考試報(bào)名費(fèi):職業(yè)能力綜合測(cè)試(試卷一)60元/科、職業(yè)能力綜合測(cè)試(試卷二)60元/科。 |
遼寧 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)為75元/科,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)為150元 |
湖南 | 專業(yè)階段考試每科報(bào)名費(fèi)70元,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)164元。 |
青海 | 報(bào)名費(fèi)62元/科 |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi):95元/科;綜合階段考試報(bào)名費(fèi):職業(yè)能力綜合測(cè)試(試卷一)95元/科、職業(yè)能力綜合測(cè)試(試卷二)95元/科 |
湖北 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科80元,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)120元。 |
浙江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人166元(職業(yè)能力綜合測(cè)試一和職業(yè)能力綜合測(cè)試二兩場(chǎng)考試按2個(gè)科目收取)。 |
福建 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科75元,綜合階段考試報(bào)名費(fèi)120元 |
山西 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試報(bào)名費(fèi)每人次10元,專業(yè)階段考試費(fèi)每人每科80元,綜合階段考試費(fèi)每人150元。 |
北京 | 專業(yè)階段考試報(bào)名費(fèi)每科60元;綜合階段考試科目報(bào)名費(fèi)(試卷一、試卷二)120元。 |
云南 | 專業(yè)階段考試每科 100 元人民幣,綜合階段考試 200 元人民幣(試卷一、試卷二各 100 元)。 |
安徽 | 每人每科80元(含上繳中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的考務(wù)費(fèi)和支付機(jī)考公司的機(jī)考服務(wù)費(fèi)) |
廣西 | 專業(yè)階段考試每人每科次90元,綜合階段考試每人每科次180元(試卷一、試卷二)。 |
山東 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次75元(綜合階段考試按兩科計(jì) |
四川 | 專業(yè)階段考試每科收取報(bào)名費(fèi)65元,綜合階段考試收取報(bào)名費(fèi)130元 |
陜西 | 報(bào)名費(fèi)為每人每科60元 |
江蘇 | 考試報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每科次92元 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門、財(cái)政部門制定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科55元 |
河南 | 每人每科次82元 |
©2001-2025 中國會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)